| 料号 | 参数 | 材质 | 品牌 |
| MSH2512M2W0R001F | 2512 0.001R 2W 1% | 锰铜合金 | 华德(Walter) |
| MSH2512M3W0R001F | 2512 0.001R 3W 1% | 锰铜合金 | 华德(Walter) |
| LR2512-22R001F4 | 2512 0.001R 2W 1% | 锰铜合金 | 旺诠(RALEC) |
| LR2512-23R001F4 | 2512 0.001R 3W 1% | 锰铜合金 | 旺诠(RALEC) |
| MA251220FR001SZ | 2512 0.001R 2W 1% | 锰铜锡合金 | 天二(Ever Ohms) |
| MA251230FR001SZ | 2512 0.001R 3W 1% | 锰铜锡合金 | 天二(Ever Ohms) |
| MR251220FR001SZ | 2512 0.001R 2W 1% | 锰铜锡合金 | 天二(Ever Ohms) |
| LR12FTWSR001G | 2512 0.001R 2W 1% | 锰铜合金 | 光颉(Viking) |
