| 参数 | 温漂 | 材质 |
| 2512 0.05R/50mR 2W 1% | 50ppm/℃ | 锰铜合金/金属膜合金 |
| 2512 0.05R/50mR 3W 1% | 50ppm/℃ | 锰铜合金/金属膜合金 |
| 1225 0.05R/50mR 3W 1% | 50ppm/℃ | 锰铜合金/金属膜合金 |
| 2512 0.05R/50mR 2W 1% | 75ppm/℃ | 锰铜合金/金属膜合金 |
| 2512 0.05R/50mR 2W 5% | 75ppm/℃ | 锰铜合金/金属膜合金 |
| 2512 0.05R/50mR 1W 1% | 75ppm/℃ | 锰铜合金/金属膜合金 |
| 2512 0.05R/50mR 1W 5% | 100ppm/℃ | 锰铜合金/金属膜合金 |
| 1225 0.05R/50mR 3W 1% | 100ppm/℃ | 锰铜合金/金属膜合金 |
| 1225 0.05R/50mR 3W 5% | 100ppm/℃ | 锰铜合金/金属膜合金 |
