| 参数 | 温漂 | 材质 | 品牌 |
| 0805 0.007R/7mR 0.5W 1% | 50ppm/℃ | 金属合金/陶瓷合金 | 大毅(TA-I) |
| 0805 0.007R/7mR 0.5W 1% | 50ppm/℃ | 金属合金/陶瓷合金 | 华德(WALTER) |
| 0805 0.007R/7mR 0.75W 1% | 100ppm/℃ | 金属合金/陶瓷合金 | 华德(WALTER) |
| 0805 0.007R/7mR 1W 1% | 75ppm/℃ | 金属合金/陶瓷合金 | 华德(WALTER) |
| 0805 0.007R/7mR 0.5W 1% | 50ppm/℃ | 金属合金/陶瓷合金 | 旺诠(RALEC) |
| 0805 0.007R/7mR 0.5W 1% | 50ppm/℃ | 金属合金/陶瓷合金 | 华德(WALTER) |
| 0805 0.007R/7mR 0.33W 1% | 50ppm/℃ | 金属合金/陶瓷合金 | 华德(WALTER) |
