ESD | 特点 | 型号 | 电流范围 | 电压范围 | 尺寸mm |
常规/低容值 | DFN0603 | 2A-12A | 3.3V-12V | 0.6*0.3*0.38 | |
常规/低容值 | DFN1006-2L | 2A-60A | 3.3V-36V | 1.0*0.6*0.45 | |
常规/低容值 | DFN1006-3L | 2A-10A | 5V | 1.0*0.6*0.45 | |
DFN1610-2L | 2A-200A | 3.3V-30V | 1.6*1.0*0.55 | ||
DFN1610-6L | 2A-200A | 3.3V-30V | 1.6*1.0*0.55 | ||
常规/低容值 | DFN2510 | 2A-10A | 3.3V-24V | 2.5*1.0*0.55 | |
DFN2020-3L | 4A-400A | 3.3V-30V | 2.0*2.0*0.55 | ||
DFN2020-6 | 5A | 5V | 2.0*2.0*0.55 | ||
DFN2626-10 | 4A-300A | 3.3V-5V | 2.6*2.6*0.55 | ||
SO8 | 2A-30A | 3V-5V | 3.9*4.9*1.5 | ||
SOT23 | 2A-30A | 3.3V-36V | 1.3*2.92*1.35 | ||
常规/低容值 | SOD523 | 2A-30A | 3.3V-36V | 1.2*0.8*0.6 | |
SOT23-6 | 2A-30A | 5V | 1.6*2.9*1.1 | ||
SOD923 | 2A-10A | 5V | 0.6*0.8*0.4 | ||
SOD323 | 2A-200A | 3.3V-36V | 1.3*1.7*1.0 |
TVS/TSS | 型号 |
SOD123 | |
SMAJ | |
SMAF | |
SMBJ | |
SMBF | |
SMCJ | |
SMDJ | |
SO-218AB | |
P600 |