性能 / 牌号 | 康铜6J40 | 新康铜6J11 | 锰铜6J12 | F1锰铜6J8 | F2锰铜6J13 | |
主要化学成分% | Ni | 39-41 | — | 2-3 | — | 2-5 |
Mn | 1-2 | 10.5-12.5 | 11-13 | 8-10 | 11-13 | |
Cu | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | |
其他 | — | Al:2.5-4.5 Fe:1.0-1.6 |
— | si:1-2 | — | |
元件适用温度℃ | 5-500 | 5-500 | 5-450 | 10-480 | 10-480 | |
密度T/m³ | 8.88 | 8.00 | 8.44 | 8.70 | 8.40 | |
电阻率.m, 20℃ | 0.48±0.03 | 0.48±0.03 | 0.46±0.03 | 0.35±0.05 | 0.44±0.04 | |
电阻温度系数 aí10-6/℃ |
+40 -40 |
+80 -80 |
+20 -3 |
+10 -5 |
40 | |
对铜热电动势 V/℃(0-100℃) |
45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
延伸率%(>0.5) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
组织 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | |
磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 |