| 型号 | 体积 | 容量 | 电压 | 误差 | 材料 | 品牌 |
| CL31A107MQKNNNE | 1206 | 100UF | 6.3V | 20% | X5R | 三星(SAMSUNG) |
| CL31A476KQHNNNE | 1206 | 47UF | 6.3V | 10% | X5R | 三星(SAMSUNG) |
| CL31A226MQHNNNF | 1206 | 22UF | 6.3V | 20% | X5R | 三星(SAMSUNG) |
| CL31A106MQHNNNE | 1206 | 10UF | 6.3V | 20% | X5R | 三星(SAMSUNG) |
| CL31A475KACLNNF | 1206 | 4.7UF | 25V | 10% | X5R | 三星(SAMSUNG) |
| CL31B225MOHNNNE | 1206 | 2.2UF | 16V | 20% | X7R | 三星(SAMSUNG) |
| CL31B105KOFNNNG | 1206 | 1UF | 16V | 10% | X7R | 三星(SAMSUNG) |
| CL31B474KBHNNWE | 1206 | 470nF | 50V | 10% | X7R | 三星(SAMSUNG) |
