特征
尺寸 | 功率 | 容差值 | 温度系数表 | 小阻值(Ω) | 大阻值(Ω) |
0402 | 1/16 | ±1% | 150 | 1 | 22M |
0603 | 1/10 | ±1% | 150 | 1 | 22M |
0805 | 1/8 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
1206 | 1/4 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
1210 | 1/2 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
1218 | 1 | ±1% | 100 | 1 | 1M |
2010年 | 3/4 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
2512 | 1 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
2 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
官方pdf资料下载(国巨无铅贴片电阻)
咨询在线客服可获得更详细的解决方案