以下是一个薄膜精密电阻的体积、功率、精度和温漂的对照表。请注意,以下数据仅为示例,并非所有薄膜精密电阻的具体参数都会严格符合以下数值,因为实际产品的参数会受到制造商、生产工艺、材料选择等多种因素的影响。
封装尺寸(长×宽,单位:mm) | 估算功率范围(单位:W) | 精度范围 | 温漂范围(单位:PPM/℃) |
---|---|---|---|
0402(1.00×0.50) | 1/16W~1/10W | ±0.1%~±1% | 25~100 |
0603(1.60×0.80) | 1/10W~1/8W | ±0.01%~±0.1% | 10~50 |
0805(2.00×1.25) | 1/8W~1/4W | ±0.01%~±0.5% | 5~25 |
1206(3.20×1.60) | 1/4W~1/2W | ±0.01%~±0.25% | 5~10 |
2512(6.30×3.15) | 1W~2W或更高 | ±0.01%~±0.1% | 2.5~5 |
说明:
请注意,以上数据仅供参考,实际产品的参数可能会有所不同。在选择薄膜精密电阻时,建议查阅具体产品的规格书,以确保所选产品的参数能够满足设计要求。