硕凯SOCAY玻璃放电管SCA-201M200是一款高性能的电气元件,专为满足现代电力系统的需求而设计。其工作电压范围为160~240V,能够承受高达10KV的冲击电压,确保在极端条件下的稳定性和安全性。该型号的放电管具备500A的瞬时放电能力,能够快速有效地处理过电压问题,保护重要设备免受损害。这款放电管的设计不仅注重性能,还考虑到可靠性与耐用性,适用于各种电力设备和系统,如变电站、配电网等。其100M的绝缘电阻和100V的耐压测试,确保了在长时间使用中的稳定性,降低了故障率。使用硕凯SOCAY SCA-201M200放电管,可以有效提升电气系统的安全性和可靠性,确保设备的正常运行,是电力行业专业人士的优选。无论是新建项目还是设备升级,硕凯的产品都能为您提供强有力的支持。
系列/型号 | 参数 |
---|---|
SCC-141N | 玻璃放电管 参数 140(126~210),100M / 50V,1.0,3000A,10KV / 150A , >300T |
SCCE-301M | 玻璃放电管 参数 300(240~360),100M /100V,1.0,3000A,10KV / 150A, 300T |
SCC-362M | 玻璃放电管 参数 3600(2880-4320),100M / 500V,1.0,1500A,AC1800V / Sec |
SCCE-401M | 玻璃放电管 参数 400(320~480),100M / 250V,1.0,3000A,10KV / 150A, 300T |
SCA-301M | 玻璃放电管 参数 300(240~360),100M / 100V,1.0,500A,10KV / 100A , 200T |
SCC-701M | 玻璃放电管 参数 700(560~840),100M / 250V,1.0,3000A,10KV / 150A , 300T |
SCCE-242M | 玻璃放电管 参数 2400(1920-2880),100M / 500V,1.0,3000A,10KV / 150A, 300T |
SCB-501M | 玻璃放电管 参数 500(400~600),100M/ 250V,1.0,1000A,10KV / 150A, 200T |
SCA-501M-SMD | 玻璃放电管 参数 500 (400~600),100M / 250V,1.0,500A,4KV |
SCB-141N | 玻璃放电管 参数 140(119~221),100M/ 50V,1.0,1000A,10KV / 150A, >200T |
硕凯玻璃放电管系列型号有,如 SCCE系列、 SCBE系列、 SCA系列、 SCC系列、 SCC(High-Voltage)系列、 SCA-SMD系列、 SCB系列、 SCB-SMD系列等, 想要了解更多硕凯玻璃放电管或者其他品牌玻璃放电管产品,可以关注我们 玩大小单双的正规平台推荐 或者可以我们的 华年商城 线上购买。