长电(长晶CJ)稳压二极管是一种电子元件,主要用于在电路中稳定电压,防止电压波动对电路造成影响。它们通常用在电源管理和过电压保护电路中,以确保电子设备在不同工作条件下都能稳定运行。长晶/长电稳压二极管具有响应速度快、体积小、寿命长等优点,并且可以根据不同的应用需求提供多种型号和规格。
长晶/长电稳压二极管的主要特性包括:
长晶/长电稳压二极管广泛应用于以下领域:
在选择和使用长晶/长电稳压二极管时,需要注意以下几点:
长晶/长电稳压二极管是电子电路中不可或缺的元件,通过其稳定的电压输出和快速的响应能力,为电子设备的稳定运行提供了有力保障。在选用时,应充分考虑其应用场景和技术参数,确保选取的稳压二极管能够满足电路的具体需求。同时,合理的安装和维护也是确保稳压二极管性能发挥的关键因素。
产品型号 | 参数描述 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
稳压二极管 1SMA5936A | 1500 | 30 | 28.5 | 31.5 | 12.5 | 0.5 |
稳压二极管 BZX84C5V1TS | 200 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 2 |
稳压二极管 1SMA5945A | 1500 | 68 | 64.6 | 71.4 | 5.5 | 0.5 |
稳压二极管 MMBZ5257BW | 200 | 33 | 31.35 | 34.65 | 3.8 | 0.1 |
稳压二极管 1SMA4764A | 1000 | 100 | - | - | 2.5 | 0.1 |
稳压二极管 1SMA5939A | 1500 | 39 | 37.05 | 40.95 | 9.6 | 0.5 |
稳压二极管 1SMB5946B | 3000 | 75 | 71.25 | 78.75 | 5 | 1 |
稳压二极管 1SZ1110A | 1000 | 110 | - | - | 2.3 | 0.1 |
稳压二极管 MMBZ5253BW | 200 | 25 | 23.75 | 26.25 | 5 | 0.1 |
稳压二极管 1SMB5920B | 3000 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 60.5 | 5 |
稳压二极管 1SMA5942A | 1500 | 51 | 48.45 | 53.55 | 7.3 | 0.5 |
稳压二极管 DW52C10LED02 | 100 | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 0.2 |
稳压二极管 1SMB5916B | 3000 | 4.3 | 4.08 | 4.52 | 87.2 | 5 |
稳压二极管 1SZ1150A | 1000 | 150 | - | - | 1.7 | 0.1 |
稳压二极管 DW52C9V1LED02 | 100 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | 0.5 |
稳压二极管 1SMA5913A | 1500 | 3.3 | 3.13 | 3.47 | 113.6 | 50 |
稳压二极管 1SMA5943A | 1500 | 56 | 53.2 | 58.8 | 6.7 | 0.5 |
稳压二极管 BZX584C5V1H | 250 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5 | 50 |
稳压二极管 1SMB5926B | 3000 | 11 | 10.45 | 11.55 | 34.1 | 1 |
稳压二极管 1SMA4747A | 1000 | 20 | - | - | 12.5 | 0.1 |
对于稳压二极管型号,想了解更多可以随时联系我们玩大小单双的正规平台推荐